發(fā)布:本站 提交時間:2021-06-22 15:01 瀏覽量:185
名稱 | 化學式 | 濃度 | 溫度 20°C | 溫度 60°C | 名稱 | 化學式 | 濃度 | 溫度 20°C | 溫度 60°C | |
【鹽 類】 | 【酸 類】 | |||||||||
硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | ● | ● | 亞硫酸 | H2SO3 | ● | ● | ||
硫酸鈉 | NA2SO4 | 90 | ● | ● | 硫酸 | H2SO4 | 70 | ● | ● | |
氯化亞鐵 | FeCI2 | 37 | ● | ▲ | 80 | ● | × | |||
氯化鋼 | NACI | 90 | ● | ● | 95 | ▲ | × | |||
氯化鎂 | MGCI | 90 | ● | ● | 乙酸 | CH2COOH | 60 | ● | ▲ | |
過錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ● | ● | 甲酸 | HCOOH | 80 | ● | ● | |
次氯酸鈉 | NACIO3 | 15 | ● | ● | 硝酸 | HNO3 | 25 | ● | ▲ | |
溴化鉀 | KBr | ● | ● | 50 | ▲ | × | ||||
硝化銨 | NH4NO3 | 100 | ● | ● | 氫氟酸 | HF | 75 | ● | ● | |
硝酸銀 | AgNO3 | 100 | ● | ● | 硼酸 | H3BO3 | 100 | ● | ● | |
硝酸鉀 | KNO3 | 90 | ● | ● | 砷酸 | H3ASO4 | 100 | ● | ● | |
硝酸銅 | CuNO3 | ● | ● | 酒石酸 | CH(OH) | 10 | ● | ● | ||
【有機化合物】 | 磷酸 | COOH | 85 | ● | ● | |||||
乙醛 | CH3CHO | 100 | ▲ | × | 鉻酸 | H3CrO4 | 100 | ● | ● | |
丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ▲ | × | 雙氧水 | H2O2 | 35 | ● | ● | |
戌醇 | C5H11OH | 100 | ● | ● | 丹寧酸 | |||||
苯胺 | C6H5NH2 | 100 | ● | ● | 乳酸 | 75 | ● | ● | ||
醚 | (CHACH2)2O | 50 | × | × | 苯磺酸 | C6H5-SO3H | 75 | ● | ● | |
乙醇 | C2H5OH | ● | ● | 鹽酸 | HCL | ● | ● | |||
乙二醇 | C2H4(OH)2 | ● | ● | 【堿 類】 | ||||||
橄欖油 | ● | ● | 阿摩尼亞 | NH4OH | 28 | ● | ● | |||
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氫氟化鉀 | KOH | 30 | ● | ● | ||
甘油 | C3H5(OH)3 | ● | ● | 氫氟化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | ● | ● | ||
醋酸乙脂 | CH3COOC2H5 | ● | ● | 氫氟化鈉 | NaOH | 48 | ● | ● | ||
醋酸丁脂 | C3H3COOC2H5 | × | × | 【鹽 類】 | ||||||
甲苯 | C5H5CH3 | × | × | 氯化銨 | NH4CI | 100 | ● | ● | ||
燈油 | × | × | 氯化鋁 | AICI3 | 100 | ● | ● | |||
尿素 | ● | ● | 氯化鈣 | CACI2 | 50 | ● | ● | |||
酚 | C6H5OH | 90 | ● | ● | 氯化銅 | CUCI2 | 100 | ● | ● | |
丁醇 | C4H9OH | 100 | ● | ● | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | ● | ● | |
可塑劑 | D.O.P | ● | ● | 亞硫酸鈉 | NA2SO3 | ● | ● | |||
甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 明礬 | ● | ● | |||
甲醇 | CH3OH | ● | ● | 硫酸銨 | (NH4)2SO4 | ● | ● |
注明:
標記●:可以使用
標記▲:勉強可以使用
標記×:不可以使用