產(chǎn)品概述:計量泵攪拌機配以各式攪拌桶加藥箱,方便耐用,廣泛配套適用于各類水處理工程,效果上佳。我們在山東濰坊設(shè)有生產(chǎn)基地,倉庫貨源充足,能滿足您的購買需求,且售后服務(wù)到位,有任何問題均可及時解決,歡迎您來采購。
類屬于:攪拌機
所在地:山東濰坊
物流發(fā)貨:付款成功后3天內(nèi)安排發(fā)貨
更新時間:2021-06-30 09:04
訪問量:0
名稱 | 加藥箱參數(shù) | 攪拌機參數(shù) | ||||||||
圓 形 加 藥 箱 |
規(guī)格 | 直徑 | 總高 | 攪拌機型號 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 功率范圍(KW) | 軸長 | 軸徑 | 葉輪規(guī)格 | 材質(zhì) |
MC-100L | 460 | 800 | BLD08-11-0.37KW | 65~130 | 0.18~0.25~0.37 | 600 | 16 | Ø150(三葉單層) |
304 不 銹 鋼 碳 鋼 襯 塑 |
|
MC-200L | 600 | 910 | BLD08-11-0.37KW | 65~130 | 0.18~0.25~0.37 | 700 | 16 | Ø200(三葉單層) | ||
MC-300L | 720 | 925 | BLD09-11-0.37KW | 65~130 | 0.37~0.55~0.75 | 700 | 16 | Ø200(三葉單層) | ||
MC-500L | 800 | 1170 | BLD09-11-0.55KW | 65~130 | 0.37~0.55~0.75 | 900 | 16 | Ø200(三葉單層) | ||
MC-800L | 1030 | 1120 | BLD09-11-0.75KW | 65~130 | 0.37~0.55~0.75 | 900 | 16 | Ø300(三葉單層) | ||
MC-1000L | 1030 | 1320 | BLD09-11-0.75KW | 65~130 | 0.37~0.55~0.75 | 1100 | 16 | Ø300(三葉單層) | ||
BLD10-11-0.75KW | 25~130 | 0.75 | 1100 | 25 | Ø300(三葉單層) | |||||
MC-1500L | 1320 | 1340 | BLD10-11-0.75KW | 25~130 | 0.75 | 1100 | 25 | Ø400(二葉雙層) | ||
MC-2000L | 1320 | 1650 | BLD10-11-1.1KW | 25~130 | 1.1 | 1400 | 25 | Ø400(二葉雙層) | ||
MC-3000L | 1550 | 1840 | BLD10-11-1.5KW | 25~130 | 1.5 | 1500 | 25 | Ø500(二葉雙層) | ||
MC-5000L | 1880 | 2150 | BLD11-17-1.5KW | 20~130 | 1.1~1.5 | 1800 | 38 | Ø600(二葉雙層) | 304/碳鋼塑 | |
BLD11-11-2.2KW | 20~130 | 2.2 | 1800 | 38 | Ø600(二葉雙層) | 304/碳鋼塑 | ||||
MC-10000L | 2250 | 2900 | BLD12-29-2.2KW | 17~52 | 2.2 | 2600 | 57 | Ø900(二葉雙層) | 304/碳鋼塑 | |
BLD12-23-3KW | 17~65 | 3 | 2600 | 57 | Ø900(二葉雙層) | 304/碳鋼塑 | ||||
BLD12-17-4KW | 17~88 | 4 | 2600 | 57 | Ø900(二葉雙層) | 304/碳鋼塑 | ||||
MC-15000L | 2700 | 3500 | BLD13-23-5.5KW | 17~88 | 5.5 | 3200 | 76 | Ø1200(二葉雙層) | 304/碳鋼塑 | |
MC-20000L | 3100 | 4000 | BLD13-23-7.5KW | 17~88 | 7.5 | 3600 | 76 | Ø1200(二葉雙層) |
304/碳鋼塑 |